| सूर्योदय | 5:23 AM |
| सूर्यास्त | 7:13 PM |
| अधिक मास | हाँ जी |
| माह | ज्येष्ठ |
| पक्ष 🌝 | शुक्ल |
| तिथि | पूर्णिमा |
| पूर्णिमा: 30 मई, 11:57 AM से 31 मई, 2:14 PM प्रतिपदा: 31 मई, 2:14 PM से 1 जून, 4:37 PM | |
| ब्रह्म मुहूर्त | 4:02 AM से 4:43 AM |
| मध्याह्न | 12:18 PM |
| अभिजित मुहूर्त | 11:51 AM से 12:46 PM |
| राहुकाल | 5:30 PM से 7:13 PM |
| यमगण्ड | 12:18 PM से 2:02 PM |
| गुलिक काल | 3:46 PM से 5:30 PM |
| दिनमान | 13 hrs, 50 min, 09 sec |
| त्योहार | अधिक पूर्णिमा |
| दिवस | विश्व तंबाकू निषेध दिवस, कृष्णा दास जन्मदिवस, अहिल्याबाई होल्कर जयंती, ब्रह्मकुमारी शिवानी जन्मदिवस |
| दिन | रविवार |
| महीना | मई |
| ऋतु | ग्रीष्म |
| दिनांक | रविवार, 31 मई 2026 |
| विक्रम संवत् | 2083 |
| कलयुग | 5127 |
भक्ति-भारत वॉट्स्ऐप चैनल फॉलो करें »** आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर साझा करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक: यहाँ साझा करें।